{{stock_qwf_info.quote.short_name_zh_tw}} (216) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沒有相關資料.
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
聯絡建業實業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財務摘要 | |
百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | 百萬港元 | ||
{{fin_result_1_y.year}} | {{fin_result_2_y.year}} | {{fin_result_3_y.year}} | {{fin_result_4_y.year}} | ||
末期 | 末期 | 末期 | 末期 | ||
綜合損益表 | |||||
營業額 | {{cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover * currencyRate / 1000000 |100}} | |
經營業務溢利 | {{fin_result_1_y.operating_profit |100}} | {{fin_result_2_y.operating_profit |100}} | {{fin_result_3_y.operating_profit |100}} | {{fin_result_4_y.operating_profit |100}} | |
除稅前溢利/(虧損) | {{fin_result_1_y.profit_or_loss_before_tax |100}} | {{fin_result_2_y.profit_or_loss_before_tax |100}} | {{fin_result_3_y.profit_or_loss_before_tax |100}} | {{fin_result_4_y.profit_or_loss_before_tax |100}} | |
除稅後溢利/(虧損) | {{fin_result_1_y.profit_or_loss_after_tax |100}} | {{fin_result_2_y.profit_or_loss_after_tax |100}} | {{fin_result_3_y.profit_or_loss_after_tax |100}} | {{fin_result_4_y.profit_or_loss_after_tax |100}} | |
每股盈利 (仙) | {{fin_result_1_y.earning_per_share_in_cent |100}} | {{fin_result_2_y.earning_per_share_in_cent |100}} | {{fin_result_3_y.earning_per_share_in_cent |100}} | {{fin_result_4_y.earning_per_share_in_cent |100}} | |
每股派息 (仙) | {{fin_result_1_y.dividend_per_share_in_cent |100}} | {{fin_result_2_y.dividend_per_share_in_cent |100}} | {{fin_result_3_y.dividend_per_share_in_cent |100}} | {{fin_result_4_y.dividend_per_share_in_cent |100}} | |
市盈率 | {{fin_result_1_y.pe |100}} | {{fin_result_2_y.pe |100}} | {{fin_result_3_y.pe |100}} | {{fin_result_4_y.pe |100}} | |
派息率 | {{fin_result_1_y.dividend_yield_in_percentage |100}} | {{fin_result_2_y.dividend_yield_in_percentage |100}} | {{fin_result_3_y.dividend_yield_in_percentage |100}} | {{fin_result_4_y.dividend_yield_in_percentage |100}} | |
資產負債表 | |||||
流動資產 | {{cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | |
非流動資產 | {{cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets * currencyRate / 1000000 |100}} | |
總資產 | {{(cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets) * currencyRate / 1000000 |100 }} | |
流動負債 | {{cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | |
非流動負債 | {{cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | {{cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities * currencyRate / 1000000 |100}} | |
總負債 | {{(cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities) * currencyRate / 1000000 |100 }} | |
總股本 | {{( (cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[0].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{( (cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[1].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{( (cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[2].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} | {{( (cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentAssets) - (cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities + cur_cpy_financial_rec[3].nonCurrentLiabilities) ) * currencyRate / 1000000 |100 }} | |
財務比率 | |
{{fin_ratio_1_y.year}} | {{fin_ratio_2_y.year}} | {{fin_ratio_3_y.year}} | {{fin_ratio_4_y.year}} | ||
末期 | 末期 | 末期 | 末期 | ||
資產回報 | {{fin_ratio_1_y.return_on_asset | 100 }} | {{fin_ratio_2_y.return_on_asset | 100 }} | {{fin_ratio_3_y.return_on_asset | 100 }} | {{fin_ratio_4_y.return_on_asset | 100 }} | |
股東權益回報 | {{fin_ratio_1_y.return_on_equity | 100 }} | {{fin_ratio_2_y.return_on_equity | 100 }} | {{fin_ratio_3_y.return_on_equity | 100 }} | {{fin_ratio_4_y.return_on_equity | 100 }} | |
純利率 | {{(cur_cpy_financial_rec[0].netProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[1].netProfit / cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[2].netProfit / cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[3].netProfit / cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | |
毛利率 | {{(cur_cpy_financial_rec[0].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[0].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[1].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[1].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[2].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[2].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | {{(cur_cpy_financial_rec[3].operatingProfit / cur_cpy_financial_rec[3].totalTurnover ) * 100 | 100 }} | |
負債與權益比率 | {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[0].totalEquity ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[1].totalEquity ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[2].totalEquity ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].totalLiabilities / cur_cpy_financial_rec[3].totalEquity ) * 100 | 100 }} | |
資產與權益比率 | {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[0].totalEquity ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[1].totalEquity ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[2].totalEquity ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].totalAssets / cur_cpy_financial_rec[3].totalEquity ) * 100 | 100 }} | |
流動比率 | {{ ( cur_cpy_financial_rec[0].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[0].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[1].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[1].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[2].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[2].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} | {{ ( cur_cpy_financial_rec[3].currentAssets / cur_cpy_financial_rec[3].currentLiabilities ) * 100 | 100 }} | |
市盈率 | {{fin_ratio_1_y.pe | 100 }} | {{fin_ratio_2_y.pe | 100 }} | {{fin_ratio_3_y.pe | 100 }} | {{fin_ratio_4_y.pe | 100 }} | |
派息率 | {{fin_ratio_1_y.dividend_yield | 100 }} | {{fin_ratio_2_y.dividend_yield | 100 }} | {{fin_ratio_3_y.dividend_yield | 100 }} | {{fin_ratio_4_y.dividend_yield | 100 }} | |
{{item.publishDate}}
{{item.title}}
|
{{n_item.pubdate}}
{{n_item.title}}
|
{{oth.pubdate}}
{{oth.title}}
|
{{mrt.pubdate}}
{{mrt.title}}
|